| ŽžŠÔ | “üoq | ‹æ•ª | ƒo[ƒX | ‘D–¼ | LOA | G/T | Pilot | ‘Ð | ‘ã—“X | ”õl |
|---|
| 00:35 | “üq | @ | “ìŒö‹¤‚c | | ŽO“¿ŠÛ | 60 | 262 | | JP | Ž“‡` | |
| 05:00 | oq | @ | “ú“S–k‚c | | ‚³‚ñ‚‚¢[‚ñ | 74 | 499 | | JP | “ú“SŽ | |
| 06:30 | “üq | @ | “ñŽÐ‹¤“¯ | | ˆ®—mŠÛ | 61 | 271 | | JP | ŽR‹ãKS | |
| 06:45 | “üq | @ | Ž“‡Î‚X | | ‘æ\ˆê‘×—mŠÛ | 79 | 994 | | JP | º“úƒ^ | |
| 07:00 | oq | @ | ŽO•H‚P† | | ‘攪•HŒ°ŠÛ | 67 | 748 | | JP | ŽO•HƒP | |
| 07:15 | “üq | ŠÇ§‘D | ‚`‚f‚b‚` | | CHEM HANA | 68 | 1433 | —L | PA | ŽR‹ãKS | @ŠëŒ¯•¨ |
| 07:15 | “üq | @ | ŽlŽÐ‡“¯ | | ŒõŠÛ | 61 | 749 | | JP | ŠÛ‘Sº | |
| 07:15 | “üq | @ | ‘S”_ƒTƒC | | ‘æ‚TŒ’¯ŠÛ | 76 | 498 | | JP | “Œ—m•u | |
| 07:30 | “üq | @ | ŠO`Œö‹¤ | | ½˜aŠÛ | 70 | 499 | | JP | ŠÛ‘Sº | |
| 07:30 | “üq | @ | “ú“Sd–û | | ‘æ\ŒÜŒ[—zŠÛ | 64 | 499 | | JP | “ú“SŽ | |
| 07:40 | “üq | @ | ´Èµ½Œ´—¿ | | ‘æŽO‚¢‚»‚Õ‚ê‚ñŠÛ | 73 | 749 | | JP | ƒgƒ‰ƒ“ | |
| 07:40 | “üq | @ | ŽO•H‚W† | | •HKŠÛ | 74 | 749 | | JP | ŽO•HƒP | |
| 07:50 | “üq | @ | ŽO•H‚X† | | •H‰ | 67 | 748 | | JP | ŽO•HƒP | |
| 07:50 | “üq | @ | M‰z‰»Šw | | ‘æŒÜ”ªç‘ãŠÛ | 60 | 495 | | JP | ’CŒÈ | |
| 08:00 | “üq | ‘ÎÛ‘D | Ž“‡Î‚W | | ‘æ“ñ\ŒÜ‰iiŠÛ | 104 | 3617 | | JP | º“úƒ^ | |
| 08:00 | “üq | @ | “ìŒö‹¤‚g | | ƒ|ƒeƒgŠÛ | 95 | 749 | | JP | Ž“‡` | |
| 08:10 | “üq | @ | ŽO•H‚P† | | ‘æ‚R”ްŠÛ | 67 | 749 | | JP | ŽO•HƒP | |
| 08:15 | “üq | @ | Ž“‡Î‚S | | ”ò•H | 68 | 613 | | JP | º“úƒ^ | |
| 08:20 | “üq | @ | ŽO•H‚Q† | | ‚¢‚Ô‚« | 63 | 498 | | JP | ŽO•HƒP | |
| 08:30 | “üq | @ | “ú“SŒ´‚a | | ‘æŽOŽá‹gŠÛ | 64 | 498 | | JP | “ú“SŽ | |
| 08:30 | oq | ‘ÎÛ‘D | “ú“S–k‚r | | TY IRIS | 99 | 4105 | | KR | “ú“SŽ | |
| 09:30 | “üq | ŠÇ§‘D | Ž“‡Î‚V | | ‘æˆê“àŠCŠÛ | 104 | 3699 | | JP | º“úƒ^ | @ŠëŒ¯•¨ |
| 09:55 | “üq | ‘ÎÛ‘D | “ú“S–k‚b | | BRIGHT QUEEN | 119 | 9956 | | PA | “ú“SŽ | |
| 10:00 | oq | @ | “ú“S‘½–Ú | | ‚³‚ñ‚µ‚イŠÛ | 74 | 499 | | JP | “ú“SŽ | |
| 10:05 | “üq | ŠÇ§‘D | ‚b‚n‚o‚R | | LIAN SHAN HU | 220 | 43687 | —L | CN | º“úƒ^ | |
| 10:50 | oq | @ | M‰z‰»Šw | | ‘æŒÜ”ªç‘ãŠÛ | 60 | 495 | | JP | ’CŒÈ | |
| 11:00 | oq | ‘ÎÛ‘D | –kŒö‹¤‚d | | HEUNG-A AKITA | 141 | 9998 | | KR | Ž“‡•u | @–kˆê’Ê |
| 11:55 | “üq | ‘ÎÛ‘D | Ž“‡Î‚X | | “úrŠÛ | 104 | 3407 | | JP | º“úƒ^ | |
| 12:00 | “üq | ŠÇ§‘D | ‚b‚n‚o‚Q | | PANTELIS | 249 | 62812 | —L | MT | º“úƒ^ | @ŠëŒ¯•¨ |
| 12:00 | ˆÚ“® | @ | Ž“‡Î‚S | “ú“SŒ´‚a | ”ò•H | 68 | 613 | | JP | “ú“SŽ | |
| 12:50 | oq | @ | ŽO•H‚Q† | | ‚¢‚Ô‚« | 63 | 498 | | JP | ŽO•HƒP | |
| 13:00 | “üq | @ | –kŒö‹¤‚c | | ‘å“¿ŠÛ | 78 | 498 | | JP | Ž“‡` | |
| 13:20 | oq | @ | ŽO•H‚P† | | ‘æ‚R”ްŠÛ | 67 | 749 | | JP | ŽO•HƒP | |
| 13:30 | oq | @ | ŽO•H‚X† | | •H‰ | 67 | 748 | | JP | ŽO•HƒP | |
| 14:00 | “üq | @ | ‘S”_ƒTƒC | | ‘æ\޵ƒG[ƒR[ƒv | 75 | 499 | | JP | “Œ—m•u | |
| 14:00 | oq | @ | ‘S”_ƒTƒC | | ‘æ‚TŒ’¯ŠÛ | 76 | 498 | | JP | “Œ—m•u | |
| 14:30 | oq | @ | ’†‘–ØÞ | | ‘æŽO‘C•óŽRŠÛ | 72 | 498 | | JP | ã‘g | |
| 14:30 | oq | @ | “ú“Sd–û | | ‘æ\ŒÜŒ[—zŠÛ | 64 | 499 | | JP | “ú“SŽ | |
| 14:50 | “üq | @ | ŽO•H‚W† | | •HtŠÛ | 79 | 749 | | JP | ŽO•HƒP | |
| 15:00 | oq | @ | ŽO•H‚W† | | •HKŠÛ | 74 | 749 | | JP | ŽO•HƒP | |
| 15:00 | oq | ŠÇ§‘D | Ž“‡Î‚V | | ‘æˆê“àŠCŠÛ | 104 | 3699 | | JP | º“úƒ^ | @ŠëŒ¯•¨ |
| 15:00 | oq | @ | –kŒö‹¤‚b | | ‚W“V—mŠÛ | 80 | 920 | | JP | Ž“‡` | |
| 15:25 | ˆÚ“® | ‘ÎÛ‘D | “ú“SŒ´‚a | “ú“SŒ´‚a | KASHIMA MARU | 292 | 93630 | —L | PA | “ú“SŽ | |
| 16:00 | “üq | @ | –kŒö‹¤‚d | | ‚݂䂫 | 95 | 749 | | JP | Ž“‡` | |
| 16:30 | oq | @ | “ú“SŒ´‚a | | ”ò•H | 68 | 613 | | JP | “ú“SŽ | |
| 16:40 | oq | ŠÇ§‘D | ‚`‚f‚b‚` | | CHEM HANA | 68 | 1433 | | PA | ŽR‹ãKS | @ŠëŒ¯•¨ |
| 16:45 | oq | ‘ÎÛ‘D | Ž“‡Î‚W | | ‘æ“ñ\ŒÜ‰iiŠÛ | 104 | 3617 | | JP | º“úƒ^ | |
| 17:00 | “üq | @ | “ú“SŒú” | | ‚½‚©‚Ô‚Æ | 74 | 499 | | JP | “ú“SŽ | |
| 17:00 | oq | @ | ´Èµ½Œ´—¿ | | ‘æŽO‚¢‚»‚Õ‚ê‚ñŠÛ | 73 | 749 | | JP | ƒgƒ‰ƒ“ | |
| 17:10 | oq | ‘ÎÛ‘D | “ìŒö‹¤‚` | | ENDEAVOR TIDE | 127 | 9937 | | PA | Ž“‡•u | |
| 17:30 | oq | ‘ÎÛ‘D | “ú“SŒ´‚` | | BUNUN MIRACLE | 179 | 23230 | —L | PA | “ú“SŽ | |
| 17:35 | “üq | ‘ÎÛ‘D | “ú“SŒ´‚` | | BAO ZHEN | 99 | 2695 | | PA | “ú“SŽ | |
| 18:00 | oq | @ | “ìŒö‹¤‚c | | ŽO“¿ŠÛ | 60 | 262 | | JP | Ž“‡` | |
| 18:00 | oq | @ | “ñŽÐ‹¤“¯ | | ˆ®—mŠÛ | 61 | 271 | | JP | ŽR‹ãKS | |
| 18:00 | ˆÚ“® | @ | ‚R‚R‚s‚k | “ú“S“VŒó | ‘æ“ñ\“ñŠC•ŸŠÛ | 75 | 498 | | JP | “ú“SŽ | |
| 18:30 | “üq | @ | ‚R‚R‚s‚k | | ‚ ‚Ü‚‚³ | 76 | 499 | | JP | “ú“SŽ | |
| 18:30 | “üq | @ | “ú“S“VŒó | | ½ŽRŠÛ | 74 | 499 | | JP | “ú“SŽ | |
| 18:30 | oq | ŠÇ§‘D | º˜aŽY‹Æ | | CAPE GATA | 229 | 45039 | —L | LR | ŠÛ‘Sº | @–kˆê’Ê |
| 18:30 | oq | @ | “ú“S‘åŒa | | •ŸŠ}ŠÛ | 75 | 499 | | JP | “ú“SŽ | |
| 18:35 | oq | ŠÇ§‘D | Ž“‡Î‚X | | “úrŠÛ | 104 | 3407 | | JP | º“úƒ^ | @ŠëŒ¯•¨ |
| 19:30 | “üq | ‘ÎÛ‘D | “ú“SŒ´‚` | | ‘æ“ñ\ŽO‚·‚Ý‚¹ŠÛ | 95 | 4008 | | JP | “ú“SŽ | |
| 20:30 | oq | @ | ‘S”_ƒTƒC | | ‘æ\޵ƒG[ƒR[ƒv | 75 | 499 | | JP | “Œ—m•u | |
| 21:00 | oq | ŠÇ§‘D | “ú“SŒ´‚b | | SAKURA BRIGHT | 249 | 57239 | —L | JP | “ú“SŽ | |
| 22:00 | “üq | @ | ’†‘–ØÞ | | ¾•ŸŠÛ | 76 | 498 | | JP | ã‘g | |
| 22:30 | oq | @ | ŽO•H‚W† | | •HtŠÛ | 79 | 749 | | JP | ŽO•HƒP | |
| ŽžŠÔ | “üoq | ‹æ•ª | ƒo[ƒX | ‘D–¼ | LOA | G/T | Pilot | ‘Ð | ‘ã—“X | ”õl |
|---|
| oq | @ | Ž“‡Î‚X | | ‘æ\ˆê‘×—mŠÛ | 79 | 994 | | JP | º“úƒ^ | |
| oq | @ | “ú“SŒ´‚a | | ‘æŽOŽá‹gŠÛ | 64 | 498 | | JP | “ú“SŽ | |
ŠÇ§‘DF9@‘ÎÛ‘DF11@ŠëŒ¯•¨F6@ŽlMF0@–kˆê’ÊF2@“ìˆê’ÊF0@–kŠC•l…˜Hs‰ïF0@Ž“‡…˜Hˆê’ÊF0@s‰ïŠÇ§F0@…ælF7@ŽQl‘DF45